| NO | NAMA | Judul SKRIPSI |
| 1 | Ainiyah Adesti Safitri | Hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua dengan kejadian obesitas pada anak pra sekolah di TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Perumnas Made Lamongan |
| 2 | Alfiah Darojat | Hubungan Pengetahuan Lentang Pre Operasi Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Laparotomy Di RSUD Dr.Soegiri Lamongan |
| 3 | Ana Dwi Lestari | Hubungan pengetahuan tentang DBD dan perilaku dalam mencegah DBD dengan kejadian DBD Di UPT Puskesmas Lamongan |
| 4 | Ana Sulistyorini | Hubungan pengetahuan den peran keluarga dengan perilaku seks pra nikah remaja Di SMK NU 2 Glagah Lamongan Tahun 2009 |
| 5 | Anis Rosilinawatin | Pengaruh Massase Abdominal Liftting Dan Relaksasi Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Persalinan Normal |
| 6 | Ary Sudarmono | Hubungan Antara Asupan Nutrisi Dan Perawatan Luka Dengan Lama Penyembuhan Luka Sirkumsisi Pada Anak |
| 7 | Arofatul Afrida | Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Obesitas dengan kejadian hipertensi di Poli Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan |
| 8 | Bastian Rubby H | Hubungan Penyediaan Fasilitas Dengan Kepuasan Pasien Di UPT Puskesmas Turi Kab. Lamongan |
| 9 | Cahyatris Miftahul Jannah | Hubungan Pengetahuan Dan Pola Makan Dengan Kekambuhan Gout Di URJ Penyakit Dalam RSD Dr Soegiri Lamongan |
| 10 | Dyah Hayu Wismarini | Hubungan Masa gestasi dengan status gizi pada pertumbuhan anak 1-3 tahun di Desa Sungegeneng Kecamatan Sekaran Kab. Lamongan |
| 11 | Evi Novarianti | Hubungan tugas keluarga dalam bidang kesehatan dengan status gizi anak di SD N III Blimbing Paciran Lamongan |
| 12 | Fitri Rosyidah | Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kebersihan Diri (personal hygiene) pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Babat - Lamongan. |
| 13 | Hendri Agus Redianto | Hubungan tingkat pengetahuan orang tua dengan keberhasilan toilet training pada anak pra sekolah di Posyandu Desa Mlaten Kec. Lamongan |
| 14 | Heny Damayanti | Hubungan Motivasi Kerja Perawat Dengan Dokumentasi Keperawatan Di Ruang Bedah Dan Pavilium Kelas III RSD Dr. Soegiri Lamongan. |
| 15 | Ida Sri Wahyuni | Hubungan konsumsi makanan dengan kejadian kariesgigi padaanakpra sekolahdi TKDarma Wanita II Pandan Pancur Desa Nginden Deket Lamongan |
| 16 | Ika Purwaningsih | Hubungan pemberian ASI ekslusif dan mobilitas dini dengan penurunan TFU pada ibu nifas Di BPS Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro |
| 17 | Joni Bagus Purwanto | Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Keputusan Tindakan Operasi Pada Pasien Katarak Di URJ Mata RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 18 | Kacung Edi Sudrajat | Hubungan Derajat Luka Dan Lama Menderita Dengan Ganguan Konsep Diri Pada Pasien Gangren diabetik Di Poli Bedah RSM Lamongan |
| 19 | Kurotul Aini | Hubungan peran keluarga dalam pemberian nutrisi dengan status gizi anak usia 1-3 tahun di desa Medang Kec. Glagah Kab.Lamongan |
| 20 | M Soni Irda Nofina | Hubungan Mitivasi Instrinsik Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Semester Lama Program StudiS-1 KeperawatanAngkatan 2006-2007 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lamongan |
| 21 | Mazidatul Faizah | Hubungan Pengetahuan Keluarga Terhadap Kemandirian Lansia Dalam Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas Dasar (ADL) Di. Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan |
| 22 | Miftahur Rohman | Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang perawatan gigi dengan kejadian keries pada anak pra sekolah di TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Perumnas Made Lamongan |
| 23 | Mardliyah Hayati | Hubungan pelayanan puskesmas dengan kepuasan pasien rawatinap di Puskesmas Kembangbahu Lamongan |
| 24 | Moh. Bagus Kurniawan | Hubungan Sattus Nutrisi Dengan Lamanya Penyembuhan Luka Post Laparatomi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan |
| 25 | Moh Habibi Anis | Hubungan obesitas dan stress dengan GDA padapasien diabetes tipe II di puskesmas karangbinangun lamongan |
| 26 | Mohammad Rodli | Hubungan Tingkat Stres Kerja Dengan Pelaksana an Standar Praktik Asuhan Keperawatan Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Islam Nashrul Ummah Lamongan |
| 27 | Mujiatun | Hubungan Perilaku Merokok Dan Pola Makan Tinggi Kolestrol Dengan Penyakit Jantung Koroner |
| 28 | Najib Zakaria | Hubungan Peran Keluarga Dengan Tingkat Kemampuan Merawat Diri Pada Anak Yang Mengalami Ganguan Perkembangan Retardasi Mental (RM) Sedang Di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Lamongan |
| 29 | Nur Musyafatin CH | Hubungan Beban Kerja Perawat Dengan Kepuasan Kerja Perawat Di Ruan Bedah Dan Interna RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 30 | Nur Rakhmat Arif | Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Mobilisasi Pasien Stroke Dengan Tingkat Keberhasilan Mobilisasi Stroke Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Lamongan |
| 31 | Paimun | Hubungan Pengetahuan dengan sikap Kader Dalam Pengisian KMS Sebagai Alat Deteksi Perkembangan Balita Di Posyandu Guminingrejo |
| 32 | Rosalina Anggarani Permataningtyas | Hubungan stress, pola makan dengan frekuensi kekambuhan gastritis di URJ penyakit dalam RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 33 | Santrie | Hubungan Perilaku Merokok Dan Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Di UPT Puskesmas Babat - Lamongan |
| 34 | Siti Maghfiroh | Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Lansia Terhadap Hipertensi Di Panti Sosial Tresna Werdha Babat - Lamongan |
| 35 | Sri Astutik | Hubungan usia ibu dan jarak kelahiran dengan kejadian BBLR di UPT Puskesmas Lamongan |
| 36 | Suci Laily KusumasTuti | Hubungan pengetahuan hipertensi dan ketaatan diet dengan kekambuhan pasien hipertensi di UPT Puskesmas Solokuro Lamongan |
| 37 | Yulia Ningsih | Hubunga Motivasi Kerja Dengan Kinerja Perawat Pelaksana Di Ruang Rawat Inap RS Muji Rahayu Surabaya |
| 38 | Zunus Masdian M | Hubungan Peran Keluarga Dengan Kecemasan Pada Pasien Post Op Katarak Di RSD Dr.Soegiri Lamongan |
| 39 | Doni Irmawan Ismawardi | Hubungan Komunikasi Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan Kien Di Ruang Bedah RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 40 | Agus Priyanto A | Perbedaan Tingkat Kecemasan Pada Klien Pra Operasi Sectio Caesarea Elektif Dan Non Elektif Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan |
| 41 | Agus Priyanto B | Hubungan Pengetahuan Pasien Tentang Endoskopi Dan Peran Perawat Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Gastroskopi Di Unit Endoskopi RSUD IBNISina Kabupaten Gresik |
| 42 | Agus Priyono | Hubungan Pengetahuan Dengan Motivasi Penderita Kusta di UPT Puskesmas Sukodadi Kec. Sukodadi Kab. Lamongan |
| 43 | Alfi Ari Fakhrur Ruzal SH | Hubungan Pengetahuan Tentang Mobilisasi Dengan Tingkat Kemamuan Mobilisasi Pada Pasien Post Operasi Fraktur Ektremitas Di Ruang Bedah RSD Dr. Soegiri Lamongan |
| 44 | Anis Kartikawati | Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Pasien Pada Ruang Pavilium VIP RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 45 | Chichik Retno Putri | Hubungan Peran Keluarga Dan Tingkat Kecemasan Anak Usia 10 - 12 Tahun Dalam Menghadapi Menarche Di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kab. Lamongan |
| 46 | Deris Hendris Siswanto | Hubungan Hygine Makanan Dengan Diare Pada Balita Di Puskesmas Karangbinangun Kabupaten Lamongan |
| 47 | Eli Fitriani | Hubungan Kepatuhan Diet Dengan Peningkatan Kadar Glikosa Darah Pasien Diabetes Melitus Di URJ Interne RSD Dr. Soegiri Lamongan |
| 48 | Galuh Pratiwi Eka Santi | Hubungan Antara Lama Ibu Bekerja Dan Peran Keluarga Dengan Penemuan ASI Ekslusif Di Desa Karanggeneng Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan Tahun 2009 |
| 49 | Harto | Efektifitas Penggunaan Masker Sederhana Dengan Masker Non-Pebreating Terhadap Kenaikan Saturasi Oksigen Pada Penderita Udema Paru Akut Di Ruang ICU/ ICCU RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 50 | Kudrot | Hubungan Perokok Aktif Dengan Kejadian Hipertensi Di Balai Pengobatan Puskesmas Turi KabupatenLamongan |
| 51 | Luluk Indah Sari | Hubungan Asupan Nutrisi Dengan Obesitas Pada Remaja Usia 16-7 Tahun Di SMA Sunan Drajat Sugio |
| 52 | Moh Zuhdi Mukromin | Hubungan Motivasi Dengan Perilaku Kepatuhan Diet Rendah Karbohidrat Pada Pasien Diabetes Melitus Di Ruang Marwah RS Muhammadiyah Lamongan |
| 53 | Moch Nuril Huda | Perbedaan Tingkat Kecemasan (Ansietas) Sebelum dan Sesudah Pemberian Kognitif Support (I\informasi) Terhadap Pasien Hipertensi Di Puskesmas Modo Kec. Modo Kab. Lamongan |
| 54 | Nila Madusekar | Hubungan Beban Kerja Perawat Dengan Kelengkapan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Pada Pasien Rawat Inap Di RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 55 | Nur Latifah | Hubungan Peran Keluarga Dan Motivasi PUS Dengan Keikutsertaan PUS Dalam Melkukan PAP Smear Di Rt: 03 / Rw:02 Kelurahan Sidokumpul Kab. Lamongan |
| 56 | Roichan | Hubungan Tingkat Kecemasan Dan Tekanan Darah Pasien Hipertensi Di Puskesmas Tlogo Sadang Kec. Paciran Kab. Lamongan |
| 57 | Ruchin | Hubungan Perean Perawat (edukasi) Dan Timbulnya Intensitas Nyeri Dengan Kecemasan Pada Pasien IMA Di Ruang ICU Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan |
| 58 | Sim Sayuti | Analisa Perbedaan Kadar Hemoglobin Pasien TBC Paru Dengan Pemberian Multivitamin Di Puskesmas Karanggeneng Lamongan |
| 59 | Soffan Fahajudin | Hubungan Kesehatan Dengan Konsep Diri Lansia Di Poli Lansia UPT Puskesmas Tikung Kab. Lamongan |
| 60 | Sulikan | HubunganTingkat Pengetahuan Ibu Tentang Stimulasi Dengan Penkembangan Personal Sosial Pada Bayi Usia 0 sampai 6 Bulan Di Wilayah UPT Puskesmas Glagah |
| 61 | Zainiatus Zahro | Hubungan Antara Motivasi Dan Pemeriksaan Payudara Sendiri Dengan Keterlambatan Berobat Pasien Kanker Payudara Di URJ Bedah RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 62 | Zahari Rofiq | Hubungan Antara Perilaku Pencegahan DBH Dengan Derajat DBD Di Ruang Flamboyan Rumah Sakit IBNU Sina Kabupaten Gresik |
| 63 | Zusy Vivian Syurdiani | Hubungan Perilaku Merawat Gigi Dengan Tigkat Caries Di URJ Gigi RSD Dr.Soegiri Lamongan |
| 64 | M. Riyanto | Hubungan Pengetahuan Penderita TB Paru Dengan Keteraturan Berobat Di Wilayah Kerja Puskesmas Ngambon Bojonegoro |
| 65 | Suprayetno | Hubungan Inteligensi Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Semester III STIKES Muhammadiyah Lamongan 2009 |
| 66 | Adi Swandana | Hubungan mobilisasi dini dengan penyembuhan luka pasca operasi laparatomi di RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto |
| 67 | Dewi Anggraeni P. L. | Efektivitas Perwatan Perianal Dengan Baby Oil terhadap Pencegahan Ruam Popok Pada bayi Di BPS Sutinyati Dusun Tesan Desa Tritunggal |
| 68 | Yayik Agus Rimbawan | Perbedaan Tingkat Nyeri Saat Kateterisasi Urine Antara Teknik Oles Dan Semprot Pada Laki-laki Di Ruang IRD RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro |
| 69 | Muryani | Hubungan Pengetahuan Perawat Tentang Stress Hospitalisasi Pada Anak Usia Toddler Dengan Stress Akibat Hospitalisasi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat |
| 70 | Evi Zuroidah | Hubungan Pearan Keluarga Dengan Tingkat Depresi Lansia Di Dusun Turi Desa Turi Kec. Turi Kab. Lamongan |
| 71 | AGUS SUSANTO | Hubungan Motivasi Berobat Dan Pekerjaan Dengan Frekuensi Kekmbuhan Pasien Penyakit Paru Obstruksi Menahun |
| 72 | AHMAD BAHRUDDIN | Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dan Pola Makan Dengan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Di Poli Penyakit Dalam RSD Dr. Soegiri Lamongan |
| 73 | AINUL ANIS KHOIRIYAH | Perbedaan Status Gizi Awal Masuk Dengan Status Gizi Pulang Pada Pasien Rawat Inap Di Ruang Dahlia RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 74 | AKHMAD SAFARI FAJRI | Hubungan Pemberian ASI Eklusif Dan ASI Non Eklusif Dengan Status Gizi Pada Bayi Usia 6 - 12 Bulan Di Desa lopang Kec. Kembangbahu Lamongan 2010 |
| 75 | ALI MAHFUD | Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Dan Perilaku Seks Remaja Di SMP Persatuan Kedungpring Kec. Kedungpring Kab. Lamongan |
| 76 | ASLI ASTUTIK | |
| 77 | AZIZATUL EVA W. | Hubungan Tingkat Pengetahuan Gizi Dengan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Pada Lansia Di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan Yang Berlokasi Di Babat Lamongan |
| 78 | BAGUS DWI RAMA J | |
| 79 | DAVID RAGIL PRIBADI | Gambaran kepuasan Pasien Imobilisasi Post Op Terhadap Tindakan Personal Hygien Oleh Perawat Di Ruang Bedah RSD Dr. Soegiri Lamongan |
| 80 | DESI INAYATI PURWITA | Hubungan Pola Makan Dan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Obsitas Pada Remaja |
| 81 | DIAN ARIESTA LISMA | Hubungan Pengetahuan Anak Usia Sekolah Yang Terlantar Dengan Peronal Hygiene Di Lingkungan Lamongan Kota Tahun 2010 |
| 82 | DYAH NUR AINI | Hubungan Senam Hamil Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Primigravida Trimester III Dalam Menghadapi Persalinan Di BPS Sumtari, Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan |
| 83 | EVA MERDEKA WATI | Efektivitas Daun Salam (Syzgium Polyanthum {wight} Walp) Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Darah Pada Pnderita Asam Urat (Gout) di Desa Pajangan Kecamatan Sukodadi - Lamongan |
| 84 | FEBRINA DIAN MAYASARI | Pengaruh Pola Makan Terhadap Kadar Widal Titer O Pada Pasien Demam Tifoid Di Puskesmas Moropelang Kec. Babat Kabupaten Lamongan |
| 85 | FENI KRISTIANA | Hubungan Antara Usia Pertama Kali Melakukan Hubungan Seksual Dengan Kejadian Kangker Leher Rahim Di RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 86 | FITRIYAH | Perbedaan Waktu Penyembuhan Luka Sirkumsisi Metode Konvensional dan Metode Elektrocauter Di Balai Pengobatan PKU Muhammadiyah Sekapuk Ujung Pangkah Gresik |
| 87 | FITRIYAH NI'MATUL M | Hubungan Imobilisasi Dengan Kejadian Konstipasi Pada Ibu Nifas Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberaji Kec. Sukodadi Kab. Lamongan |
| 88 | Friska Rizky Febrianti | Hubungan Pendidikan Dengan Cara Menyusui Bayi Pada Ibu Nifas Di Wilayah Kerja Puskesmas Bluluk Kabupaten Lamongan |
| 89 | INDAH PURWANTIN | Hubungan Mobilisasi Dini Terhadap Timbulnya Flatus pada Ibu post Operasi Seksio Caesar Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan |
| 90 | ISTIROHAH | Hubungan Usia Dengan Tingkat Kecemasan Pada Persalinan Kala I Ibu Primigravida Di Wilayah Puskesmas Maduran Kabupaten Lamongan |
| 91 | KACUNG SETIAWAN | Gambaran Pola Makan Pada Penderita Apendistis Di Ruang Bedah RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 92 | KARCIVITA PURWASIH | Pengaruh Health Education Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Primigravida Trimester III Dalam Menghadapi Persalinan Di Wilayah Kerja Puskesmas Karanggeneng Kab. Lamongan |
| 93 | KHOIRUL ANAM | Hubungan Pengetahuan Dan Motivasi Orang Tua Dengan Keteraturan Kunjungan Balita Di Posyandu Tunas Harapan Dusun Wanar Ds. Wanar kec. Pucuk Kab. Lamongan |
| 94 | LESTARI AYU DWI R. | Hubungan Pola Asuh Keluarga Dan Tingkat Pendidikan Orang Tua Dengan Perilaku Remaja Terhadap Penyalahgunaan Zat Dan Obat-obatan Terlarang Di Desa Tunggul Kec. Paciran Kab. Lamongan Tahun 2010 |
| 95 | LUMBAN RAHAYU | Hubungan Motivasi Perawat Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Standart Operasional Prosedur Pemasangan Infus RSUD Dr. Seogiri Lamongan |
| 96 | M. AQWAMUTHORIQ | Hubungan Senam Kegel Dengan Penyembuhan Inkontenesia Urin Pada Pasien Post Operasi BPH Di RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 97 | M. MACHFIRUDDIN | Hubungan Mutasi Kerja Perawat Dengan Kinerja Perawat Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan |
| 98 | M. MACHFUDIN S. | Hubungan Stress Dengan Nyri Menstuasi (DISMENORE) Pada Mahasiswi Kebidanan Smester II STIKES Muhammadiyah Lamongan |
| 99 | M. SUKARJONO | Hubungan Faktor Kognitif Orang Tua Tentang Perawatan DHF Dengan Lamanya Rawat Inap Pada Pasien DHF Di Balai Pengobatan Muhammadiyah Ujung Pangkah Gresik |
| 100 | M. WAHYU NUR CHOLIS | Hubungan Mobilisasi Dini Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur Kruris Di Ruang Teratai Dan Ruang Bugenvil RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 101 | M. ZAINUL ARIFIN | Pengaruh Senam Lansia Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia Di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan Di Babat Lamongan |
| 102 | MAI WAHYUNI | Hubungan Pengetahuan Dengan Motivasi Pada Akseptor KB Suntik 3 Bulan Di Desa Wajik Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan |
| 103 | MIHFADLOTUL FARIDA | Hubungan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan Keputihan (Fluor Albus) Pada Akseptor KB Di RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 104 | MISBAHUL ANAM AHMADI | Hubungan Stress Dan Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Nyeri Kepala Migran Di URJ Saraf RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 105 | MUJI RAHAYU ANING ASIH | Gambaran Pola Makan Pada Pasien Diabetes Melitus Di Poli Interna RSUD D. Soegiri Lamongan Tahun 2010 |
| 106 | NUR WACHID MAULANA | Hubungan Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Pola Tudur Pada Pasien Post Operasi Fraktur Di Ruang Bedah RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 107 | PRAHATMA G F | Pengaruh Bimbingan Mental (Spiritual) Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Lansia Di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan Di Babat Kab. Lamongan |
| 108 | RIRIN WAHYUNI | Perbedaan Efektifitas Batuk Efektif Dan Cluping Terhadap Bersihan Jalan Nafas Pada Pasien Brongkitis Kronis Di RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 109 | RIZKY ASTA P R | Hubungan Antara Tingkat Stress Dengan Perilaku Merokok Pada Siswa Laki-Laki Kelas X Otomotif KR 2 Di SMK PGRI 1 Lamongan Tahun 2010 |
| 110 | ROGHIBIN | Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Tingkat Kemandirian Remaja Di MA arul Ma'Arif Payaman - Solokuro - Lamongan |
| 111 | SASMITO PURBO UTOMO | Hubungan Pengetahuan Perawat Dengan Perilaku Pencegahan Infeksi Nosokomial Pada Pasien Post Operasi Bedah Di Ruang Bedah Dan Paviliun 3 RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 112 | SILVIA WIDIASIH | Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Merokok Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Di Dusun Melik Desa Canditunggal Kalitengah Lamongan |
| 113 | SITI MUNAWAROH | Pengaruh menyusui Terhadap Nyeri Kontraksi Uterus Pada Ibu Nifas Di Wilayah Kerja Puskesmas Mantup Desa Tunggun Jagir Kabupaten Lamongan |
| 114 | SITI ZUBAIDAH | Hubungan Antara Perilaku Pencegahan Dan Lingkungan Sehari-hari Dengan Kekambuhan Pada Pasien Bronkitis Kronis Di URJ Paru RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 115 | UMI NIKMATUL JANNAH | Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dan Stress Dengan Kejadian Serangan Pada Pasien Iskemik Jantung Di URJ Jantung RSD Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2010 |
| 116 | WAHYU ISTIQOMAH | Hubungan Pola Asupan Cairan Terhadap Kejadian Konstipasi Di Ruang Bedah RSUD. Dr. Soegiri Lamongan |
| 117 | WEMPY ADI SULISTIYO | Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Gout Di Panti Werdha Babat - Lamongan |
| 118 | WIEKE ARTANTY PUSPITASARI | Hubungan Pengetahuan Pada Ibu Balita Dengan Tingkat Kebersihan Lingkungan Di Desa Jotosanur Wilayah Kerja Pusksmas Tikung Kec. Tikung Kab. Lamongan |
| 119 | ZUHROTUN NISA' | Hubungan Sikap Orang Tua Dengan Kejadian Sibling Rivalry Pada Anak Usia Toddler Di Desa Gedong Kulon Kec. Babat Kab. Lamongan Tahun 2010 |
| 120 | LIA LUTFIANAH | Hubungan Pembertian Makanan Cair Oral Dengan Peningkatan Peristatik Usus Pada Pasien Pasca Operasi Apendektomi Dengan SAB Di RSD Dr. Soegiri Lamongan |
| 121 | TEGUH PUJIANTO | |
| 122 | ABDUL WACHID GHOZALI | Hubungan Usia Dengan Lamanya Penyembuhan Luka Post Operasi Fraktur Di Ruang Bougenfile RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 123 | ACH. CHOIRIL KHANAFI | Hubungan Peran Keluarga Terhadap Kepatuhan Minum Obat Pada Klien Tuberkolosis Paru Program Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) Di Poli RS Muhammadiyah Lamongan |
| 124 | ADHELLA RESHMA F. | Hubungan Penggunaan Mekanisme Koping Dengan Tingkat Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur Ekstrialitas Di Ruang Bougnvile RSUD Dr Soegiri Lamongan |
| 125 | AHMAD SYAIKHU | Hubungan Peran Perawat Dg Rsiko Dekubitas Di Ruang Dahlia RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 126 | ALFIAN AZMI | Gambaran Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Obat Di Puskesmas Tlogosadang Paciran Lamongan Tahun 2010 |
| 127 | ALFIN IKA PRIMASTUTI | Hubungan Peran Dan Tingkat Pendidikan Orang Tua Dengan Tindakan Orang Tua Dalam Personal Hygiene Pada Anak Sakit Usia 3 - 12 Tahun Di Ruang Anggrek RSD Dr. Soegiri Lamongan |
| 128 | ARI ADI PURNOMO | Hubungan Antara Stress Dan IMT Dengan GRADE Pada Pasien Gagal Jantung Di RSD Dr. Soegiri Lamongan |
| 129 | BAYU HADI WICAKSONO | |
| 130 | DAVID AZIZUL KHANIF | Hubungan Antara Lingkungan Rumah Dan Perilaku Keluarga Dengan Kejadian Ispa Pada Anak Umur 2 Bulan - 5 Tahun Di Ruang Anggrek RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 131 | DYAH PUJI UTAMI | Hubungan Tingkat Stress Dengan Derajat Hipertensi Di IRJ Jantung RSUD Dr. Soeiri Lamongan |
| 132 | EKA SULISTIANAH | Hubungan Teknik Hypnobirthing Terhadap Penurunan Skala Nyeri Proses Persalinan Kala I Di Wilayah Kerja Puskesmas Sugio Kabupaten Lamongan |
| 133 | ELISSA DIAH DEVIYANA | Hubungan Stress, Kepatuhan Minum Obat Dengan Frekuensi Serangan Kejang Pada Pasien Epilepsi Di URJ Syaraf DI RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 134 | ETTI WIDYA NURMALASARI | Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Dengan Keteraturan Minum Tablet Fe Di Kelurahan Banjarmendalan Kec. Lamongan Kab. Lamongan Tahun 2010 |
| 135 | FAIQOH INDAH PRISMAYANTI | Hubungan Shift Kerja Dengan Stress Kerja Pada Perawat Di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 136 | FIRDIAN ROZI | Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Di Dusun Bakung Ds. Ngambeg Kec. Pucuk Kab. Lamongan |
| 137 | FITROTIN | Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Penyembuhan Luka Post Sectio Caecaria Di Rumah Sakit Muhammadiyah Kab. Lamongan |
| 138 | FU'AD FACHRUDHIN | Hubungan Motivasi Belajar Dan Dukungan Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Program Stidi S1 Keperawatan Semester V tahun Ajaran 2007 - 2008 Di STIKES Muhammadiyah Lamongan |
| 139 | HANIFAH SULVIA NINGSIH | Hubungan Penggunaan Alat Kontraspsi Hormonal Pil Dengan Ganguan Menstruasi Pada Akseptor KB Di Desa Pangkat rejo Kec. Maduran Kab. Lamongan |
| 140 | HENDRO SAPUTRO | Pengaruh Teknik Distraksi Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Pada Perawatan Luka Gangren Penderita Diabetes Melitus Di Poli Badah RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 141 | INA ARGAYANTI | Pengaruh Perawatan Payudara Post partum Terhadap Kejadian Bendungan ASI Pada Ibu Primipara Di BPS. Nina Utami Desa Tanggungan Kec. Pucuk Kab. Lamongan |
| 142 | JOHAN EFFENDI | |
| 143 | JUMAIYAH | Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kebiasaan Personal Hygiene Pada Anak Sekolah Di MI Bahrul Ulum Dusun Ngaglik Desa Sidomulyo Mantub Lamongan |
| 144 | KYKY AYU KURNIASARI | Gambaran Peningkatan Berat Badan Bayi Usia 1 s/d 6 Bulan Yang Mendapat ASI kslusif Dengan Bayi Yang Mendapat ASI + Makanan Pendamping ASI Di Desa Bandung Kec. Lamongan Kab. Lamongan |
| 145 | LAILI FARIKHATUR R. | Gambaran Pekerjaan Pasien Hernia Inguinalis Di Poli Bedah RSUD Dr. Soegiri Lamongan |
| 146 | LENI KURNIATI | Hubungan Tindakan Perawatan (Personal Hygiene) Dengan Kejadian Scabies Di Dusun Glugu Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan |
| 147 | NORMA AYU ANGGITA F. | Hubungan Peran Keluarga Dalam Perawatan Pasien Diabetes Melitus (DM) Dengan Derajat Luka Gangren Di Wilayah Kerja Puskesmas Babat Lamongan |
| 148 | NUR AIDAH | Hubungan Konsep Diri Dengan Perilaku Kenakalan Remaja Di Lembaga Permasyarakatan Lamongan |
| 149 | NUR SALAM | Gambaran Kepuasan Pasien Pada Playanan Ruang Rawat Inap Di BP Muhammadiyah Sugio Lamongan |
| 150 | NUR WIDIYANWATI | Hubungan Peran Orang Tua Dan Pengalaman Negatif Di Sekolah Dengan Fobia Sekolah Pada Anak Kelas 1 SDN Dinoyo Kec. Deket Kab. Lamongan |
| 151 | PISKA DENITA ANGGUN P | |
| 152 | PUTRI ASMI WULANDARI | Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Di Dsn. Lopang Ds. Lopang Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan |
| 153 | RIBUT CANDRA SUKA W. | Hubungan Pola Makan Dengan Penyakit Hipertensi Pada Lansia Di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Babat - Lamongan Tahun 2010 |
